60 Jahre Fußball im Überblick
Saisonergebnisse 1. Mannschaft SV Tieringen
| Saison | Spielklasse | Platz | Punkte | Tore | Torschützenkönig |
| 1964/65 | C-Klasse | 7 | 26:26 | 54:56 | Otto Sorg (15) |
| 1965/66 | C-Klasse | 6 | 29:23 | 73:56 | Otto Sorg (21) |
| 1966/67 | C-Klasse | 12 | 19:33 | 65:87 | Thomas Palme (15) |
| 1967/68 | C-Klasse | 9 | 29:23 | 71:59 | |
| 1968/69 | C-Klasse | 14 | 12:40 | 47:82 | |
| 1969/70 | C-Klasse | 14 | 19:37 | 70:75 | Dieter Merz (20) |
| 1970/71 | C-Klasse | 14 | 22:38 | 63:83 | Jurai Spicic (16) |
| 1971/72 | C-Klasse | 10 | 28:32 | 55:64 | Erwin Reiser (14) |
| 1972/73 | C-Klasse | 6 | 30:30 | 61:60 | Alex Matthes (16) |
| 1973/74 | C-Klasse | 5 | 15:21 | 38:41 | Erwin Reiser (11) |
| 1974/75 | C-Klasse | 4 | 21:19 | 45:39 | Erwin Reiser (16) |
| 1975/76 | C-Klasse | 6 | 21:19 | 44:55 | Wolfgang Textor (12) |
| 1976/77 | C-Klasse | 2 | 26:14 | 50:39 | Erwin Reiser (14) |
| 1977/78 | C-Klasse | 1 | 33:11 | 54:22 | Erwin Reiser (12) |
| 1978/79 | Kreisliga A | 13 | 12:40 | 39:79 | Erwin Reiser (12) |
| 1979/80 | Kreisliga A | 10 | 18:34 | 38:67 | E. Burth und R. Koch (10) |
| 1980/81 | Kreisliga A | 13 | 16:36 | 30:60 | Edwin Burth (10) |
| 1981/82 | Kreisliga B | 9 | 26:26 | 68:46 | |
| 1982/83 | Kreisliga B | 2 | 26:14 | 52:32 | Erwin Reiser (21) |
| 1983/84 | Kreisliga B | 2 | 35:13 | 69:44 | Dieter Schuler (14) |
| 1984/85 | Kreisliga B | 8 | 17:23 | 35:37 | Joachim Koch (10) |
| 1985/86 | Kreisliga B | 3 | 30:14 | 67:29 | |
| 1986/87 | Kreisliga B | 4 | 32:16 | 79:49 | Joachim Koch (13) |
| 1987/88 | Kreisliga B | 1 | 42:06 | 77:21 | Reiner Koch (16) |
| 1988/89 | Kreisliga A | 12 | 25:35 | 50:62 | Joachim Koch (17) |
| 1989/90 | Kreisliga A | 6 | 27:25 | 47:34 | Joachim Koch (22) |
| 1990/91 | Kreisliga A | 13 | 22:34 | 41:50 | Joachim Koch (14) |
| 1991/92 | Kreisliga B | 1 | 54:06 | 96:20 | Joachim Koch (28) |
| 1992/93 | Kreisliga A | 10 | 23:33 | 32:43 | Joachim Koch (7) |
| 1993/94 | Kreisliga A | 8 | 26:26 | 37:39 | Bernd Sauer (9) |
| 1994/95 | Kreisliga A | 8 | 26:26 | 33:37 | Frank Sauer (11) |
| 1995/96 | Kreisliga A | 9 | 30 | 36:48 | Joachim Koch (11) |
| 1996/97 | Kreisliga A | 7 | 37 | 42:48 | Mullajah Shegjadin (13) |
| 1997/98 | Kreisliga A | 6 | 38 | 51:48 | J. Koch, F. Sauer (13) |
| 1998/99 | Kreisliga A | 12 | 29 | 51:61 | Frank Sauer (14) |
| 1999/2000 | Kreisliga B | 1 | 68 | 110:24 | Zoran Idjakovic (33) |
| 2000/2001 | Kreisliga A | 8 | 33 | 48:41 | Zoran Idjakovic (17) |
| 2001/2002 | Kreisliga A | 9 | 29 | 41:41 | Aydin Yavuz (9) |
| 2002/2003 | Kreisliga A | 7 | 33 | 46:53 | Aydin Yavuz (9) |
| 2003/2004 | Kreisliga A | 9 | 39 | 48:46 | Dennis Merz (9) |
| 2004/2005 | Kreisliga A | 10 | 41 | 52:45 | Viktor Becker (10) |
| 2005/2006 | Kreisliga A | 11 | 34 | 44:55 | Aydin Yavuz (8) |
| 2006/2007 | Kreisliga A | 4 | 50 | 76:28 | Agron Temaj (32) |
| 2007/2008 | Kreisliga A | 3 | 42 | 42:36 | D. Sacher, V. Becker (8) |
| 2008/2009 | Kreisliga A | 4 | 54 | 58:24 | Agron Temaj (11) |
| 2009/2010 | Kreisliga A | 2 | 60 | 65:23 | Michael Maier (25) |
| 2010/2011 | Bezirksliga | 10 | 29 | 46:59 | Michael Maier (15) |
| 2011/2012 | Bezirksliga | 9 | 39 | 51:53 | Daniel Sacher (10) |
| 2012/2013 | Bezirksliga | 5 | 46 | 63:40 | Daniel Sacher (23) |
| 2013/2014 | Bezirksliga | 11 | 31 | 48:49 | D. Sacher, S. Uslu (je 10) |
| 2014/2015 | Bezirksliga | 6 | 44 | 51:53 | Seyfo Uslu (12) |
| 2015/2016 | Bezirksliga | 12 | 39 | 49:60 | Claudio Brescia (13) |
| 2016/2017 | Bezirksliga | 14 | 32 | 33:54 | Ridvan Sekeroglu (5) |
| 2017/2018 | Kreisliga A | 3 | 48 | 71:33 |
Saisonergebnisse 1. Mannschaft SG Meßstetten/Tieringen
| Saison | Spielklasse | Platz | Punkte | Tore |
| 2018/2019 | Kreisliga A | 7 | 39 | 59:54 |
| 2019/2020 | Kreisliga A | 4 | 28 aus 15 Spielen | 31:18 |
| 2020/2021 | Kreisliga A | 12 | 10 aus 10 Spielen | 15:28 |
| 2021/2022 | Kreisliga A | 13 | 12 | 29:85 |
| 2022/2023 | Kreisliga B | 4 | 50 | 75:29 |
| 2023/2024 | Kreisliga B | 1 | 64 | 61:31 |
| 2024/2025 | Kreisliga A | 12 | 14 | 30:78 |
| 2025/2026 | Kreisliga A |
Saisonergebnisse 2. Mannschaft
SV Tieringen 2
| Saison | Spielklasse | Platz | Punkte | Tore |
| 1989/90 | Kreisliga B1 | 15 | 7:53 | 32:136 |
| 1990/91 | Kreisliga B1 | 12 | 13:39 | 24:78 |
| 1991/92 | Kreisliga B1 | 16 | 14:46 | 31:89 |
| 1992/93 | Kreisliga B1 | 11 | 2:38 | unbek. |
SG Ratshausen/Tieringen 2
| Saison | Spielklasse | Platz | Punkte | Tore |
| 2005/06 | Kreisliga B2 | 11 | 4 | 13:82 |
| 2006/07 | Kreisliga B2 | 10 | 17 | 31:51 |
| 2007/08 | Kreisliga B2 | 6 | 30 | 35:36 |
| 2008/09 | Kreisliga B2 | 11 | 20 | 38:55 |
| 2009/10 | Kreisliga B2 | 12 | 12 | 29:79 |
| 2010/11 | Kreisliga B2 | 4 | 35 | 35:18 |
| 2011/12 | Kreisliga B2 | 8 | 19 | 29:43 |
SG Laufen 2/Tieringen 2
| Saison | Spieklasse | Platz | Punkte | Tore |
| 2012/13 | Kreisliga B1 | 13 | 19 | 25:75 |
| 2013/14 | Kreisliga B2 | 14 | 27 | 36:92 |
SG Laufen 2/Margreth. 2/Tieringen 2
| Saison | Spielklasse | Platz | Punkte | Tore |
| 2014/15 | Kreisliga B1 | 13 | 18 | 30:81 |
| 2015/16 | Kreisliga B1 | 11 | 14 | 22:81 |
SV Tieringen 2
| Saison | Spielklasse | Platz | Punkte | Tore | Torschützenkönig |
| 2016/17 | Kreisliga B1 | 13 | 13 | 20:81 | Toni Schwengler (7) |
| 2017/18 | Kreisliga B1 | 10 | 16 | 29:73 | - |
SG Meßstetten/Tieringen 2
| Saison | Spielklasse | Platz | Punkte | Tore |
| 2018/2019 | Kreisliga B1 | 11 | 12 | 18:69 |
| 2019/2020 | Kreisliga B1 | 9 | 8 aus 10 Spielen | 13:24 |
| 2020/2021 | Kreisliga B1 | 8 | 6 aus 7 Spielen | 7:13 |