Rekordtorschützen

Berücksichtigt sind nur Punktspiele der ersten Mannschaft (Stand 30.7.2016)

Alle Punktspiele

  Tore Spiele aktiv von - bis
Joachim Koch 180 284 1984/85 - 1998/99
Erwin Reiser 176 324 1969/70 - 1984/85
Frank Sauer 133 310 1987/88 - 2000/2001
Reiner Koch 93 256 1971/72-80/81 und 86/87-89/90
Seyfo Uslu 83 195 2006/07 und 2008/09 - 2014/15
Daniel Sacher 75 207 2007/08 - 2015/16
Alfred Merz 68 318 1964/65 - 1977/78
Gerhard Vötsch 68 324 1067/68 - 1984/85
Jürgen Sauer 59 327 1982/83 - 2002/03
Juraj Spicic 56 141 1968/69 - 1977/78

Bezirksliga

  Tore Spiele aktiv von - bis
Daniel Sacher 58 137 2007/08 - 2015/16
Seyfo Uslu 47 125 2006/07 und 2008/09 - 14/15
Michael Maier 25 67 2009/10 bis 2014/15
Claudio Brescia 22 48 2014/15 - 2015/16
Franko Medenica 18 71 2012/13 und 2014/15 - 15/16
Anton Kelsch 17 44 2014/15 - 2ß15/16
Gino Favella 16 46 2011/12 - 2012/13 und seit Jan 2017
Marco Pfister 12 129 2007/08 - 2015/16

Kreisliga A

  Tore Spiele aktiv von - bis
Joachim Koch 110 200 1984/85 - 1998/99
Frank Sauer 87 233 1987/88 - 2000/2001
Agron Temaj 50 72 2005-2007 und 2008-2010
Aydin Yavuz 49 102 1999/2000 - 2006/07
Viktor Becker 49 170 2001-2010 und 2011/12
Seyfo Uslu 36 70 2006/07 und 2008-2015
Eugen Neufeld 32 273 1997/98 - 2013/14
Dmitri Müller 29 178 2001/02 - 2010/11

Kreisliga B

  Tore Spiele aktiv von - bis
Erwin Reiser 153 258 1969/70 - 1984/85
Joachim Koch 70 84 1984/85 - 1998/99
Alfred Merz 68 314 1964/65- 1977/78
Reiner Koch 65 169 1971-1981 und 1986-1990
Gerhard Vötsch 61 270 1967/68 - 1984/85
Juraj Spicic 56 140 1968/69 - 1977/78
Otto Sorg 52 65 1964/65 - 1968/69
Dieter Merz 51 194 1968/69 - 1979/80