Spieler mit über 400 Spielen

Berücksichtigt sind alle Punkt-, Pokal- und Freundschaftsspiele bei Aktiven und Senioren (Stand 30.6.2017)

600 Spiele Volker Narr 600 Spiele Dennis Merz
500 Spiele Eugen Neufeld 500 Spiele Alfred Merz
500 Spiele Erwin Reiser 400 Spiele Reiner Koch
500 Spiele Jürgen Sauer 400 Spiele Dietmar Koch
500 Spiele Dieter Schuler 400 Spiele Frank Sauer
500 Spiele Gerhard Vötsch 400 Spiele Joachim Koch

Top 30 der Punktspiele

Berücksichtigt sind nur Punktspiele der ersten Mannschaft (Stand 30.6.2017)

  Spiele Tore aktiv von ... bis ...
Dennis Merz 458 38 1999/2000 - 2016/17
Volker Narr 384 53 1979/80 - 1998/99
Eugen Neufeld 382 33 1997/98 - 2013/14
Jürgen Sauer 327 59 1981/82 - 2002/03
Gerhard Vötsch 324 68 1967/68 - 1984/85
Erwin Reiser 324 176 1969/70 - 1984/85
Alfred Merz 318 68 1964/65 - 1977/78
Frank Sauer 310 133 1987/88 - 2000/01
Dieter Schuler 303 42 1974/75 - 1989/90
Joachim Koch 284 180 1984/85 - 1998/99
Lukas Diller 260 - seit 2007/08, Torwart
Reiner Koch 256 93 1971/72-80/81 und 86/87-89/90
Reiner Bitzer 252 13 1992/93 - 2003/04
Dietmar Koch 244 32 1977/78-89/90, ab 1982 Torwart
Rudi Schmidtheisler 235 9 1997/98 - 2010/11
Dieter Merz 228 51 1968/69 - 1979/80
Gerhard Clesle 222 2 1968/69-80/81, 129 als Torwart
Robert Merz 220 10 1973/74 - 1985/86
Hansi Schimmelpfennig 214 3 1984/85 - 1997/98
Wolfgang Sauer 210 10 1985/86 - 1998/99
Jakiob Müller 208 25 1980/81 - 1990/91
Gerhard Vogel 208 12 1966/67 - 1976/77
Daniel Sacher 207 75 2007/08 - 2015/16
Marco Pfister 206 12 2007/08 - 2015/16
Carsten Merz 205 - 1998/99 - 2006/07, Torwart
Seyfo Uslu 195 83 2006/07 und 2008/09 bis 2014/15
Björn Domschke 192 7 2005/06 - 2016/17
Dmitri Müller 191 30 2001/02 - 2010/11
Willi Schuler 189 18 1966/67 - 1975/76
Thomas Ganz 183 - 1986/87 - 96/97, Torwart
Viktor Becker 180 49 2001/02-09/10 und 2011/12